國(guó)內(nèi)航空公司 | |||
中文名稱 | 英文名稱 | 2位代碼 | 3位代碼 |
中國(guó)國(guó)際航空公司 | Air China | CA | CCA |
中國(guó)北方航空公司 | China Northern Airlines | CJ | CBF |
中國(guó)南方航空公司 | China Southern Airlines | CZ | CSN |
中國(guó)西南航空公司 | China Southwest Airlines | SZ | CXN |
中國(guó)西北航空公司 | China Northwest Airlines | WH | CWN |
東方航空公司 | China Eastern Airlines | MU | CES |
廈門(mén)航空公司 | Xiamen Airlines | MF | CXA |
山東航空公司 | Shandong Airlines | SC | CDG |
上海航空公司 | Shanghai Airlines | FM | CSF |
深圳航空公司 | Shenzhen Airlines | 4G | CSJ |
中國(guó)新華航空公司 | Chinaxinhua Airlines | X2 | CXH |
中國(guó)航空股份公司 | F6 | CAG | |
云南航空公司 | Yunnan Airlines | 3Q | CYH |
新疆航空公司 | Xinjiang Airlines | XO | CXJ |
四川航空公司 | Sichuan Airlines | 3U | CSC |
中原航空公司 | Z2 | CYN | |
武漢航空公司 | Wuhan Airlines | WU | CWU |
貴州航空公司 | Guizhou Airlines | G4 | CGH |
海南航空公司 | Hainan Airlines | H4 | CHH |
中國(guó)通用航空公司 | GP | CTH | |
南京航空公司 | 3W | CNJ | |
浙江航空公司 | ZJ | CJG | |
長(zhǎng)城航空公司 | GW | CGW | |
福建航空公司 | Fujian Airlines | FJ | CFJ |
長(zhǎng)安航空公司 | 2Z | CGN | |
如有變動(dòng)以實(shí)際為準(zhǔn) |