(1) | 一般稅率(適用于 2008/09 及其后的課稅年度) | ||
法團 | : 16.5% | ||
法團以外的人士 | : 15% | ||
兩級制稅率(適用于 2018/19 及其后的課稅年度) | |||
法團 | : 不超過$2,000,000的應評稅利潤 – 8.25%; 及應評稅利潤中超過$2,000,000的部分 – 16.5% | ||
法團以外的人士 | : 不超過$2,000,000的應評稅利潤 – 7.5%; 及應評稅利潤中超過$2,000,000的部分 – 15% | ||
(2) | 特惠稅率 | ||
以下項目的稅率為一般稅率的一半: |
- | 從「短╱中期債務票據(jù)」(在2018年4月1日之前發(fā)行)所獲得的利潤及利息收入; | ||
- | 以專業(yè)再保險人身分、或以獲授權專屬自保保險人身分(適用于 2013/14 及其后的課稅年度)的離岸業(yè)務所得; | ||
- | 合資格企業(yè)財資中心的合資格利潤(適用于 2016/17 及其后的課稅年度);及 | ||
- | 合資格飛機出租商或合資格飛機租賃管理商的合資格利潤(適用于 2017/18 及其后的課稅年度)。 |
所有的納稅人,不論其居住地或注冊地,一律按法團或法團以外的人士的稅率納稅。